Specificaties
Titel | Figuurstudie voor Johannes de Doper |
---|---|
Materiaal en techniek | Zwart krijt |
Objectsoort |
Tekening
> Tweedimensionaal object
> Kunstvoorwerp
|
Locatie | Dit object is in het depot |
Afmetingen |
Breedte 204 mm Hoogte 297 mm |
---|---|
Makers |
Leerling van:
Jacopo Tintoretto (Jacopo Comin, Jacopo Robusti)
|
Inventarisnummer | I 401 (PK) |
Credits | Bruikleen Stichting Museum Boijmans Van Beuningen (voormalige collectie Koenigs), 1940 |
Collectie | Tekeningen & Prenten |
Verwervingsdatum | 1940 |
Vervaardigingsdatum | in circa 1570-1590 |
Watermerk | geen (vV, 10P) |
Inscripties | '28' (r.o., pen in rode inkt), '19a' (r.o., potlood), '59' (verso, l.o., potlood, in vierkant kader) |
Verzamelaar | Franz Koenigs |
Merkteken | F.W. Koenigs (L.1023a) |
Herkomst | kunsthandelaar Julius W. Böhler (1883-1966), Luzern; Franz W. Koenigs (1881-1941, L.1023a), Haarlem, verworven in 1929 (Jacopo Tintoretto); D.G. van Beuningen (1877-1955), Rotterdam, verworven met de Collectie Koenigs in 1940 en geschonken aan de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen |
Tentoonstellingen | Rotterdam 1999; Sidney 1999; Rotterdam 2010 (coll 2 kw 6) |
Interne tentoonstellingen |
De Collectie Twee - wissel VI, Prenten & Tekeningen (2010) |
Onderzoek |
Toon onderzoek Italiaanse tekeningen 1400-1600 |
Literatuur | Tietze/Tietze-Conrat 1944, nr. 1828, pl. 126.2 (atelier J. Tintoretto) |
Materiaal | |
Object | |
Plaats van vervaardiging | Venetië > Veneto regio > Italië > Zuid-Europa > Europa |
Geografische herkomst | Italië > Zuid-Europa > Europa |
Zie je iets wat niet klopt of heb je aanvullende informatie over dit werk? Stuur ons een berichtje